Cenovnik
Cene pregleda i usluga — u ordinaciji i na terenu (kućna poseta), na teritoriji Pančeva. Transparentno i dostupno.
Cene su informativne. Cena na terenu može uključivati troškove dolaska u zavisnosti od udaljenosti. Za posebne pakete usluga i dugoročnu negu, molimo vas da direktno kontaktirate ordinaciju.
Pregledi
| Usluga | U ordinaciji | Na terenu |
|---|---|---|
| Pregled lekara opšte prakse | 3.500 RSD | 5.500 RSD |
| Specijalistički pregled | 5.000 RSD | 7.500 RSD |
| Kontrolni pregled | 2.500 RSD | 4.000 RSD |
Dijagnostika
| Usluga | U ordinaciji | Na terenu |
|---|---|---|
| Ultrazvučni pregled | 4.500 RSD | 6.500 RSD |
| Holter EKG 24h | 6.000 RSD | 8.000 RSD |
| EKG (sa očitavanjem) | 1.500 RSD | 3.000 RSD |
Infuzije i injekcije
| Usluga | U ordinaciji | Na terenu |
|---|---|---|
| Vitaminsko-mineralna infuzija | 4.200 RSD | 6.200 RSD |
| Intramuskularna injekcija | 800 RSD | 2.500 RSD |
| Venska injekcija | 1.200 RSD | 2.800 RSD |
Estetska medicina
| Usluga | U ordinaciji | Na terenu |
|---|---|---|
| PRP tretman podmlađivanja | 12.000 RSD | — nije dostupno |
| Hijaluronski fileri (1ml) | 22.000 RSD | — nije dostupno |
Nega i previjanje
| Usluga | U ordinaciji | Na terenu |
|---|---|---|
| Previjanje postoperativne rane | 1.500 RSD | 3.500 RSD |
| Nega i zamena stome | 2.000 RSD | 4.000 RSD |
| Aplikacija ordinirane terapije | 1.000 RSD | 3.000 RSD |
Potreban vam je termin?
Pozovite za tačnu cenu i slobodan termin — 062 418 561